Vergleich der technischen Daten
RT Box CE | RT Box 1 | RT Box 2 | RT Box 3 | ||
---|---|---|---|---|---|
Prozessor | Xilinx Zynq | Z-7030 | ZU9EG | ||
Solvers | CPU-basiert | 1 | 3 | ||
FlexArray | 0 | 1 | |||
Nanostep® | 1 mit 7.5 ns Schrittweite | 2 mit 4 ns Schrittweite | |||
Analoge Eingänge | Kanäle | 8 | 16 | 32 | |
Auflösung | 16 bit, simultane Abtastung | ||||
Spannungsbereiche | -10 ... 10 V -5 ... 5 V |
||||
Eingangs-Messung | Differentiell | ||||
Max. Abtastrate | 2 Msps | 5 Msps | 2.5 Msps | ||
Eingangsimpedanz | 1 MΩ, 24 pF | ||||
Steckverbinder | D-SUB 37 Pin männlich | ||||
Analoge Ausgänge | Kanäle | 16 | 32 | ||
Auflösung | 16 bit, simultanes Update | ||||
Spannungsbereiche | -10 ... 10 V 0 ... 10 V -5 ... 5 V 0 ... 5 V |
||||
Max. Update-Rate | 2 Msps | 5 Msps | |||
Ausgangsimpedanz | 0 Ω | ||||
Max. Ausgangsstrom | 10 mA | ||||
Steckverbinder | D-SUB 37 Pin weiblich | ||||
Digitale Eingänge | Kanäle | 32 | 64 | ||
Spannungspegel | 3.3 V (5 V-tolerant) | ||||
Steckverbinder | D-SUB 37 Pin männlich | ||||
Digitale Ausgänge | Kanäle | 32 | 64 | ||
Spannungspegel | 3.3 V 5 V |
||||
Steckverbinder | D-SUB 37 Pin weiblich | ||||
Resolver | Ein-/Ausgänge | –/– | 1/1 | 2/2 | |
Steckverbinder | D-SUB 9 Pin männl./weibl. | ||||
I/O-Schutz | Kurzschluss | Dauerhaft | |||
Überspannung | -24 ... 24 V | ||||
Anschlüsse | Gigabit Ethernet | 1 | 2 | ||
SFP+ interconnects 6.25 Gbps per lane |
– | 4 | 8 | ||
Industrial Ethernet | – | 2 (EtherCAT) | |||
CAN-Bus | 2 | ||||
RS 232/422/485 | – | 2 | |||
USB A 2.0/3.0 | 1/– | –/1 | |||
DisplayPort | – | 1 | |||
Massenspeicher | Interne SSD | – | 480 GB | ||
Firmware | SD Card | ||||
Netzteil (intern) |
100 ... 240 Vac 50 ... 60 Hz |
30 VA | 50 VA | 65 VA | 100 VA |
Abmessungen | Tiefe x Breite (mm) | 225 x 165 | 310 x 250 | ||
Höhe (mm) | 55 | 100 | 145 | ||
Gewicht (kg) | 1.3 | 3.1 | 3.2 | 3.9 |